首 页 | 企业概况 | 公路运输 | 铁路运输 | 国内国际航空 | 港澳台运输 | 吊装业务 | 联系我们
 
 服务热线:
0755-82407722
0755-82407744
 传 真 :
0755-82416229
 联 系 人:
胡先生:13302310853
 电子邮件:Ccyf@163.com
 网址:Www.82407722.Com
 地址:
  深圳市罗湖区宝岗北路

  田华苑1栋首层-西货场旁
 
      
  | 公路运输     『点击省名进入相应网络覆盖地区』

   深圳(珠江三角洲)至全国各地大中小城市货物运输业务。我公司长期备有5-18米长挂车、40吨-80吨

重型拖车,并与全国各地专业性运输公司建立庞大的长途运输联运网(回程运输)。我们本着"整车零担、

专线直达、从门到门、天天发车、定位跟踪、全程保险
",将"安全快捷,诚信价平"作为我们的服务

宗旨。

省 区 到站 元/Kg 元/m3 时间 5T 8T


北京 0.65 160 3-4 5000 6500
天津 0.65 160 3-4 5000 6500
上海 0.50 150 2-3 5000 6500
重庆 0.60 150 4-5 8500 9500


石家庄 0.65 180 3-4 5500 6500
秦皇岛 0.80 200 4-5 6000 7000
保定 0.65 180 4-5 5800 6800
邯郸 0.65 180 4-5 5800 6800
张家口 0.70 200 4-5 6500 7500

长春 0.80 210 5-6 10000 11000
吉林 0.80 210 5-6 10000 11000


哈尔滨 0.85 220 5-6 10000 11000
佳木斯 1.10 260 6-7 10500 11500
齐齐哈尔 1.10 280 6-7 12000 13000
大庆 1.10 290 6-7 12000 13000


沈阳 0.80 200 5-6 9000 10000
鞍山 0.90 280 6-7 9500 11000
大连 0.90 240 5-6 9500 11000
内蒙古 呼市 1.40 280 5-6 10000 11500
包头 1.20 240 5-6 10000 11000

郑州 0.50 140 3-4 5000 6000
洛阳 0.60 150 3-4 5000 6000
开封 0.60 150 3-4 5000 6000
商丘 0.70 180 3-4 5000 6000

武汉 0.40 120 2-3 3500 4000
沙市 0.50 150 3-4 3800 4200
宜昌 0.55 150 3-4 3800 4200
襄樊 0.60 160 3-4 4000 4500

长沙 0.40 120 2-3 3000 3500
衡阳 0.40 120 2-3 3000 3500
株洲 0.50 140 2-3 3200 3800
益阳 0.50 140 2-3 3200 3800
湘潭 0.50 140 2-3 3200 3800
郴州 0.50 130 2-3 3000 3600

西
南昌 0.45 120 2-3 3500 4000
九江 0.55 140 2-3 2800 4300

成都 0.70 180 4-5 8500 9500
重庆 0.70 180 4-5 8500 9500
云南 昆明 0.60 160 4-5 5500 6500
贵州 贵阳 0.65 160 4-5 7000 8000
遵义 0.85 180 4-5 7000 8000
广西 南宁 0.40 110 2-3 2800 3800
桂林 0.45 120 2-3 2800 3800
玉林 0.45 120 2-3 2800 3800
柳州 0.45 120 2-3 2800 3800
福建 福州 0.40 130 2-3 2500 3000
厦门 0.40 120 2-3 3000 4000
泉州 0.45 140 2-3 3500 4500
江苏 南京 0.50 130 3-4 5500 6500
苏州 0.50 155 3-4 5500 6500
无锡 0.50 140 3-4 5500 6500
徐州 0.60 150 3-4 5500 6500
常州 0.50 155 3-4 5500 6500
常熟 0.50 155 3-4 5500 6500
安徽 合肥 0.55 150 4-5 5500 6500
芜湖 0.60 170 4-5 5500 6500
浙江 杭州 0.50 120 3-4 5000 5500
宁波 0.55 140 3-4 5200 5700
温州 0.60 140 3-4 5200 5700
义乌 0.55 130 3-4 5000 5500
金华 0.55 150 3-4 5000 5500
山东 济南 0.55 150 4-5 6000 7000
青岛 0.60 150 4-5 6000 7000
维坊 0.60 155 4-5 6000 7000
淄博 0.55 160 4-5 6000 7000
临沂 0.55 160 4-5 5800 6800
海南 海口 0.50 150 2-3 3000 4000
三亚 0.40 120 2-3 3500 4500
广东 广州 0.20 50 当天 1000 1200
湛江 0.40 120 1-2 2500 3500
汕头 0.35 100 1-2 2000 2500
西藏 拉萨 1.50 280 6-7 8800 11500


西宁 0.80 240 6-7 8500 10000
同仁 1.00 280 7-8 9000 11000
玉树 1.00 280 7-8 9200 11500
格林 1.10 300 7-8 9500 12000

银川 0.85 250 6-7 8500 10000
吴忠 1.10 280 7-8 9500 11000
固原 1.20 320 7-8 9500 11000

兰州 0.80 220 5-6 8500 11000
酒泉 0.95 260 6-7 9800 11500
敦煌 1.20 280 6-7 10000 12000

乌鲁木齐 1.20 280 6-7 10000 12000
库尔勒 1.40 350 7-8 10000 13000
伊宁 1.50 360 7-8 10500 13500
山西省 太原 0.60 200 4-5 8000 10000
运城 0.80 260 5-6 8500 10000
大同 0.80 260 5-6 8800 11000
陕西省 西安 0.60 200 3-4 6000 8000
宝鸡 0.80 240 4-5 6500 8800
汉中 0.90 260 4-5 6500 8800
榆林 1.00 280 4-5 7000 9000

 
Copyright©2005 ShenZhen YingChun Transportation Co.,LTD.All Rights Reserved
粤ICP备05031070号