首 页 | 企业概况 | 公路运输 | 铁路运输 | 国内国际航空 | 港澳台运输 | 吊装业务 | 联系我们
 
 服务热线:
0755-82407722
0755-82407744
 传 真 :
0755-82416229
 联 系 人:
胡先生:13302310853
 电子邮件:Ccyf@163.com
 网址:Www.82407722.Com
 地址:
  深圳市罗湖区宝岗北路

  田华苑1栋首层-西货场旁
      
  | 航空运输

  深圳<-->全国各省会城市,直航"门对门"服务24小时内到达。(国际航空快递,快捷价平。)

  备注: 以下运价为参考价格,不含保险、保险费率0.45%,最低保费10元/票,最低收费50元/票

目的站 价格 目的站 价格
北京 5.0 郑州 7.0
上海 3.3 洛阳 9.0
成都 5.3 武汉 4.3
重庆 5.0 黄岩 5.7
天津 6.0 南昌 4.3
济南 6.0 南通 6.0
青岛 6.3 南宁 5.8
杭州 4.3 临沂 11.3
南京 4.7 海口 3.0
合肥 4.3 厦门 3.0
宁波 5.0 福州 4.0
义乌 5.0 长沙 4.0
西安 4.3 大连 8.0
兰州 9.0 沈阳 10.0
昆明 5.0 长春 10.0
贵阳 4.3 太原 7.0
西宁 13.3 拉萨 16.0
常州 7.0 包头 11.2
温州 5.0 哈尔滨 11.2
无锡 7.0 石家庄 6.3
银川 10.3 乌鲁木齐 12.3
烟台 10.0 呼和浩特 11.3

DESTINATION 100KG以上 300KG以上 500KG以上
地点 代码
东南亚
曼谷 BKK 14.00 12.00 11.00
雅加达 JKT 22.00 21.00 19.00
吉隆坡 KUL 21.00 19.00 18.00
宾城 PEN 22.00 20.00 19.00
新加坡 SIN 18.00 17.00 16.00
汉城 ICN 21.00 19.00 18.00
台北 TPE 16.00 15.00 14.00
东京 NRT 27.00 25.00 23.00
福冈 FUK 27.00 25.00 23.00
大阪 KLX 27.00 25.00 23.00
名古屋 NGO 27.00 25.00 23.00
马尼拉 MNL 17.00 15.00 14.00
中东
安曼 AMM 32.00 31.00 30.00
阿布扎比 AUB 29.00 27.00 26.00
巴林 BAB 29.00 27.00 26.00
达兰 DHA 29.00 28.00 27.00
都哈 DOH 29.00 28.00 27.00
杜拜 DXB 29.00 25.00 24.00
吉达 JED 29.00 27.00 26.00
卡拉奇 KHI 29.00 26.00 25.00
马斯哈特 MCT 29.00 26.00 25.00
利雅德 RUH 28.00 26.00 26.00
德黑兰 THR 32.00 31.00 29.00
大马士革 DAM 32.00 31.00 29.00
贝鲁特 BEY 32.00 31.00 28.00
欧洲
阿姆斯特丹 AMS 36.00 34.00 32.00
雅典 ATH 34.00 32.00 30.00
巴塞罗那 BCN 36.00 33.00 32.00
巴塞尔 BSL 36.00 33.00 31.00
柏林 TXL 36.00 33.00 32.00
不莱梅 BRE 36.00 33.00 30.00
布鲁塞斯 BRU 36.00 33.00 30.00
哥本哈根 CPH 35.00 33.00 30.00
都柏林 DUB 35.00 33.00 31.00
德塞尔多夫 DUS 35.00 33.00 31.00
法兰克福 FRA 35.00 33.00 30.00
日内瓦 GVA 34.00 32.00 31.00
热那亚 GOV 35.00 34.00 31.00
哥登堡 GOT 35.00 33.00 32.00
汉堡 HAM 35.00 32.00 30.00
汉诺威 HAJ 35.00 32.00 31.00
赫尔辛基 HEL 34.00 32.00 31.00
伊斯坦布尔 IST 34.00 32.00 31.00
利兹 LBA 35.00 32.00 30.00
列黎 LIL 34.00 32.00 31.00
里斯本 LIS 34.00 32.00 31.00
伦敦 LHR 34.00 32.00 30.00
马德里 MAD 34.00 32.00 30.00
曼彻斯特 MAN 34.00 32.00 31.00
米兰 MIL 34.00 32.00 31.00
巴黎 CDG 34.00 32.00 30.00
罗马 ROM 34.00 32.00 30.00
斯德哥尔摩 STO 34.00 32.00 30.00
史特加 STR 34.00 32.00 31.00
苏黎世 ZRH 34.00 32.00 31.00
东欧
斯洛伐克 BTS 40.00 38.00 37.00
布达佩斯 BUD 35.00 33.00 32.00
斯洛文尼亚 LJU 39.00 38.00 37.00
索菲尼 SOF 38.00 37.00 36.00
华沙 WAW 38.00 36.00 35.00
布拉格 PRG 38.00 36.00 35.00
萨格勒布 ZAG 39.00 38.00 37.00
澳洲
布里斯班 BNE 28.00 26.00 25.00
墨尔本 MEL 28.00 26.00 25.00
悉尼 SYD 28.00 26.00 25.00
美国
纽约 JFK 36.00 33.00 30.00
芝加哥 ORD 36.00 33.00 31.00
洛杉矶 LAX 36.00 33.00 32.00
南美
阿根廷   46.00 44.00 42.00
布宜诺斯艾利斯   46.00 44.00 42.00
巴西   46.00 44.00 43.00
里约热内卢   46.00 44.00 42.00
智利   46.00 44.00 42.00
圣地亚哥   46.00 44.00 42.00
非洲
埃及   46.00 42.00 41.00
开罗   46.00 42.00 40.00
南非   46.00 42.00 40.00
约翰尼斯堡   46.00 42.00 40.00

备注:

1、 此价格以港币结算,不足1公斤按1公斤计算;
2、 交寄时必须填写商业发票一式四份,不能复印、涂改、要盖章或签名;
3、 以上价格不包含目的地港关税,如收件人拒付关税或拒收,则自动更改为发货人支付;
4、 如寄达地在上述城市外的,价格按该城市所在国家之价格高者为准;
5、 体积重大于实重按体积重计算,体积重计算方式:长cm X 宽cm X 高cm/6000=体积重量;
6、 逢国际公众假期,原则上时限顺延;
7、 海关需文件资料清关时,当事人或公司必须提供文件资料清关;
8、 此报价为参考价,请以走货前确认为准。

 
Copyright©2005 ShenZhen YingChun Transportation Co.,LTD.All Rights Reserved
粤ICP备05031070号